Hard woods : Good heating power, slow combustion.
Tender woods: Average heating power, quick combustion.
Resinous: High heating power, very quick combustion.
Tree | Heat | Flame | Smoke | Embers | Use | Combustion | Wood | |
good | sparkling, explodes | feable | average | cooking, heating | average | hard | ||
good | lively | feable | average | starting fire, light | quick | tender | ||
feable | lively clear | feable | feable | starting fire, light | quick | tender | ||
very good | lively | average | very good | cooking, heating, light | slow | hard | ||
very good | lively, clear | feable | good | cooking, heating, light | slow | hard | ||
excellent | lively, clear | average | good | starting fire, lighting | quick | tender | ||
average | sparkling, sparks, expodes | average | average | cooking, heating | average | hard | ||
very good | small | feable | good | cooking, heating | slow | hard | ||
average | sparkling | abundant | feable | starting fire, light | quick | resinous | ||
excellent | dansing | feable | good | cooking, heating | average | hard | ||
average | clear, lively, lots of sparks | average | feable | starting fire, light | quick | resinous | ||
average | clear | feable | feable | starting fire, light | average | tender | ||
average | sparkling | none | good | cooking, eating | slow | tender | ||
excellent | clear | none | very good | cooking, heating, light | very slow | hard | ||
excellent | short | feable | very good | cooking, heating | slow | hard | ||
average | sparkling, clear | abundant | feable | starting fire, light | quick | resinous | ||
feable | lively, clear | feable | feable | staring fire, light | quick | tender | ||
average | explodes | feable | average | starting fire, light | average | tendre | ||
average | sparkling | average | feable | starting fire, light | quick | resinous | ||
average | short | feable | good | cooking if well dry | slow | hard | ||
feable | lively,clear | feable | feable | starting fire, light | very quick | tender | ||
No comments:
Post a Comment